Les Application Identifier (AI) GS1-128 se distinguent par trois qualités importantes qui le rendent dans le monde entier unique en relation avec des supports de données protégés comme le code à barres GS1 128:
Ces trois éléments centraux se retrouvent dans le tableau mentionné ci-dessous. Chaque contenu de données dans le symbologie GS1-128 est décrit exactement son format et le désignateur de données correspondant, de sorte que chaque symbole de code à barres dans le GS1 128 peut être interprété clairement.
Le désignateur de données sert ainsi d'identificateur de la donnée élémentaire succédant avec son format spécifique.
À l'aide du désignateur de données placé en tête, le récepteur de l'information codée est en mesure de choisir après de propres besoins , quelles informations dans les programmes d'application raccordés en série traite ou on doit négliger. Plus de 50 données élémentaires différentes peuvent déjà être représentées conformément à la conception GS1 128 sous forme normalisée.
Voici un extrait de la mise à disposition d'identification GS1 demande:
| AI | Désignation complète | Format | |
|
00 |
|
Serial Shipping Container Code (SSCC) |
n2+n18 |
| 01 | Global Trade Item Number (GTIN) (Numéro d’identification d’un objet) |
n2+n14 | |
| 02 | GTIN Identification d'un objet contenue dans l'unité de transport | n2+n14 | |
| 10 | Numéro du lot de production | n2+an..20 | |
| 11 | Date de production (AAMMJJ) | n2+n6 | |
| 12 | Date d’échéance (AAMMJJ) | n2+n6 | |
| 13 | Date d’emballage (AAMMJJ) | n2+n6 | |
| 15 | Date limite de conservation (AAMMJJ) | n2+n6 | |
| 17 | Date de péremption (AAMMJJ) | n2+n6 | |
| 20 | Variante de production | n2+n2 | |
| 21 | Numéro de série de l’objet | n2+an..20 | |
| 22 |
Code supplémentaire du system HIBC (Health Industry Barcode)
|
n2+an..29 | |
| 240 | Identification complémentaire du produit | n3+an..30 | |
| 241 | Code article du client | n3+an..30 | |
| 250 | Numéro de série secondaire | n3+an..30 | |
| 251 | Référence à une entité source | n3+an..30 | |
| 30 | Quantité pour une unité à contenu variable | n2+n..8 | |
| 31-36 | Indications de mesure et de quantité | n4+n6 | |
| 337 | Kilo au mètre carré | n4+n6 | |
| 37 | Quantité d’unités commerciales contenu | n2+n..8 | |
| 390 | Montant à Payer (monnaie locale) | n4+n..15 | |
| 391 | Montant à Payer (avec code monnaie) | n4+n3+n..15 | |
| 392n | Montant à Payer (monnaie locale) | n4+n..15 | |
| 393n | Montant à Payer (avec code monnaie) | n4+n3+n..15 | |
| 400 | Numéro d’ordre | n3+an..30 | |
| 401 | Numéro d’expédition | n3+an..30 | |
| 402 | Numéro d’expédition fournisseur | n3+n17 | |
| 403 | Code de routage | n3+an..30 | |
| 410 |
Identification de l’adresse du destinaire de la marchandise (livrer à)
|
n3+n13 | |
| 411 |
Identification de l’adresse de facturation | n3+n13 | |
| 412 | Identification de l’adresse du fournisseur (fournie par) | n3+n13 | |
| 413 |
Identification de l’adresse finale du destination | n3+n13 | |
| 414 |
Marquage de l’adresse d’un lieu physique | n3+n13 | |
| 415 |
Lieu fonction du facturé par | n3+n13 | |
| 420 | Lieu fonction du facturé par | n3+an..20 | |
| 421 |
Code postal du destinataire sans le code ISO du pays | n3+n3+an..9 | |
| 422 | Pays d’origine du produit | n3+n3 | |
| 8001 | Données variables pour les produits sous forme de rouleau | n4+n14 | |
| 8002 | Numéro de contrôle pour les appareils téléphoniques mobiles | n4+an..20 | |
| 8003 |
Identification des consignes (GRAI) | n4+n14+an..16 | |
| 8004 |
Global Individual Asset Identifier EAN Identifikation für serielle Objekte | n4+an..30 | |
| 8005 | Prix à l’unité de mesure | n4+n6 | |
| 8006 | Identification d’un actif individuel | n4+n14+n2+n2 | |
| 8007 | Numéro de compte bancaire international | n4+an..30 | |
| 8018 | Global Service Relation Nummer (GSRN) | n4+n18 | |
| 8020 | Numéro de bordereau de paiement | n4+an..25 | |
| 8100 | Reservé pour „Coupon Extended Code - NSC + Offer Code“ | n4+n1+n5 | |
| 8101 |
Reservé pour „Coupon Extended Code - NSC + Offer Code + End Of Offer Code“ | n4+n1+n5+n4 | |
| 8102 | Reservé pour „Coupon Extended Code – NSC“ | n4+n1+n1 | |
| 90 |
Information für bilateral abgestimmte Anwendung (einschliesslich FACT DIs) | n2+an..30 | |
| 91-99 | Application interne de l’utilisateur (non recommandé) | n2+an..30 |