| Rechtsform | Verein, Not for Profit, weltweit in 108 Ländern |
| Geschichte | Gründung 1954, Fusion 2005 von EAN, SGL und ECR |
| Mitglieder | Schweiz 4700 Unternehmen, weltweit 1,5 Mio. Unternehmen Handel, Industrie, Dienstleister; zudem mehrere Verbands-Mitgliedschaften (Gesundheitswesen, ISBN, Milchverarbeitung usw.) |
| Branchen | Alle Branchen, Hauptbranchen: Konsumgüter, Handel, Gesundheitswesen, Logistik, Industrie |
| Vorstand | 26 Unternehmensvertreter auf Stufe GL |
| Netzwerk | Rund 800 Führungs- bzw. Fachkräfte in Gremien, Arbeits- und Interessensgruppen |
| Geschäftsstelle | 34 Mitarbeiter, 5 Geschäftsbereiche |
| Geschäftsbereiche | I&C: Information & Communication (Standards, GS1 System) L&I: Logistics & Infrastructure (Mittel) D&S: Demand & Supply Processes (Methoden, ECR) LWB: Bildung (Logistikweiterbildung) M&E: Marketing (Events und Publikationen) |
|
Umsatz |
ca. 10 Mio. CHF, wovon 1/6 Mitgliederbeiträge |
1. Effektivität & Effizienz
2. Nachhaltigkeit & Transparenz
3. Sicherheit & Verfügbarkeit
4. Kompetenz & Kollaboration
5. Engagement & Profilierung
Als Fachverband verfolgt GS1 Schweiz das Ziel, Wertschöpfungsketten zu optimieren. Von diesem Engagement profitieren alle Beteiligten, vom Produzent bis zum Endverbraucher. Der Fortschritt unserer Gesellschaft und die Entwicklung einer zunehmend globalisierten, auf Arbeitsumstellung basierenden Wirtschaft bringt eine Zunahme an Komplexität mit sich. Damit steigt gleichzeitig der Bedarf nach einer gemeinsamen Sprache und nach verlässlichen Standards. Hier setzt GS1 Schweiz an.