Die Vorgängerorganisation von GS1 Schweiz, die Schweizerische Gesellschaft für Logistik (SGL), publizierte eine Vielzahl von Empfehlungen rund um logistische und betriebswirtschaftliche Themen. Diese Empfehlungen sollen hier zur Verfügung gestellt werden.
| Übersicht und Detailinformationen zu den Themenkreisen | Übersicht |
| Gestaltung von Offertanfragen und Offerten | 238 |
|
| Projekt-Ablaufschema | 303.1 | |
| Investitionsrechnung für Lager- und Transportprojekte | 303.2 |
|
| Vereinfachtes Verfahren zur Ermittlung der Rentabilität |
303.3 | |
| Investitionskostenplan (für Lagerprojekte und Industrieprojekte) | 303.4 | |
| Berücksichtigung der Teuerung bei Investitionsprojekten | 303.14 | |
| Projekt-Organisation | 303.16 |
|
| Ermittlung der betrieblichen Entsorgungskosten | 303.26 | |
| Anleitung für das Erarbeiten und Realisieren von Logistikkonzepten | 312.3 | |
| Logistik in der Organisationsstruktur der Unternehmung (Aufbauorganisation) |
312.4 | |
| Überbetrieblicher Informationsfluss | 312.5 | |
| Kennzahlen, Führungsinstrumentarium für den Logistikbereich | 312.6 | |
| Permanente Weiterplanung bestehender Logistiksysteme | 317 | |
| Empfehlung für Planung und Projektierung von werkinternen Gleisanlagen |
206.1 |
| Planung und Projektierung von Umschlaganlagen für Strassenfahrzeuge |
206.3 |
| Planung und Projektierung von Warenumschlagsrampen | 206.4 |
| Lasten- und Güteraufzüge für genormte Transporteinheiten | 206.5 |
| Industrietore |
206.7 |
| Anforderungen an Lagerböden und deren Ausführung | 206.8 |
| Arbeitsumfeld in Lagerbetrieben | 206.9 |
| Temperaturen im Hochregallager | 206.10 |
| Berechnung von Regalen | 237 |
| Beurteilung von Lagerprojekten | 303.5 |
| Wirtschaftlichkeitsvergleich Lager | 303.25 |
| Projektdaten ausgeführter Lager | 305 305.22 305.23 305.24 305.25 305.26 |
| Tauschpalette 800 x 1200 mm | 101 |
| Tauschrahmen für Palette 800 x 1200 mm | 102 |
| Tauschbrett zu Palette 800 x 1200 mm | 103 |
| Normierung der Kunststoffpalette (800/1200/160) | 120.01 |
| Stirnaufsteckling zu Palette 800 x 1200 mm |
208 |
| Palette Typ 0 / 600 x 800 mm | 213 |
| Boxe 835 x 1240 x 1000 mm |
214 |
| Stapelbare Metallboxpalette Typ 1 | 221 |
| Aufsetzgitter zu Tauschpalette | 225 |
| Handhubwagen für Tauschpalette | 226 |
| Palettentransportanhänger | 228 |
| Aufsetzgitter zu Tauschpalette, Höhe 400 mm zusammenlegbar auf Palettengrösse | 233 |
| Stirnaufstecklinge | 242 |
| Standartdaten Palettenumschlag (Kleindokument.) | 311 |
| Einstellwerte für EUR Paletten | v1.4 |
| Kostenerhebung von Flurförderzeugen | 227 |
| Wahl eines Flurförderzeuges (Fragebogen) | 235 |
| Wahl der Traktionsbleibatterie (Fragebogen, französisch) | 239f |
| Planung einer FTS-Anlage | 245 |
| Möglichkeiten der Immatrikulation von Motor-Flurförderzeugen | 301 |
| Auszug gesetzlicher Bestimmungen über Bau und Ausrüstung von Flurförderzeugen | 302 |
| Kostenerhebung von Stetigförderern | 303.12 |
| Anleitung für die Zulassung von Gabelstaplern auf öffentlichen Strassen | 310 |
| Empfehlungen zur Beurteilung und Minderung der Abgasemissionen von Gabelstaplern | 314 |
| Bahntransport von Formatpapier und Karton auf Paletten in Wagenladungen | 212 |
| Kontrollschein für Transportgeräte beim Strassentransport | 223 |
| Der Einfluss der Transportkosten auf die optimale Bestellgrösse | 303.9 |
| Betriebswirtschaftliche Aspekte des Container-Verkehrs | 303.10 |
| Die Kosten des Strassentransports | 303.11 |
| Frachtkosten des Schienentransports | 303.15 |
| Vorgehensmodell. Methodik zur Formulierung von Lösungskombinationen für das ausserbetriebliche Transportwesen | 303.17 |
| Aspekte der Planung von werkinternen Gleisanlagen | 303.18 |
| Einsatz von Privatgüterwagen | 303.20 |
| Betriebsvergleich Sattelzug / Anhängerzug | 303.21 |
| Aspekte des Einsatzes von Fahrzeuge mit montierter Hebebühne |
303.22 |
| Hilfsmittel zur Ladungssicherung im Strassen-Transport | 307 |
| Fahrzeugbetriebskosten. Fachliteratur, Kurse, Seminare, EDV-Software | 313 |
| Kombinierter Güterverkehr - Ein Ueberblick über Betrieb und Technik |
315 |
| Outsourcing - sinnvoll für mein Unternehmen | 316 |
| Verpackungen. Rechteckige, steife Versandpackungen/ Dimensionen |
Norm SNV 725 101 |
| Normung der Packungsmasse | 201 |
| Tankcontainer kubischer Bauart für Flüssigkeit und Schüttgut Typ I&II |
219 |
| Normung der Kunststoffgebinde | 229 |
| Gebinde 2000 (Ergänzung SGL-Empfehlung 229) |
229.04 |
| Normung der Kunststoffgebinde Gebinde 2001/Molkerei | 229.08-11 |
| Beschriftung von Mehrweg-Transportgeräten und -Behältern | 230 |
| Höhenmasse für Packstücke und Ladungen | 231 |
| Palettierte Ladeeinheiten mit genormten Säcken | 234 |
| Ladenverpackung | 240 |
| Normung der Rollbehälter RB-2 | 243 |
| Betriebswirtschaftliche Aspekte der Packungs-Normierung | 303.7 |