Die GS1-128 Application Identifier (AI) zeichnen sich durch drei wichtige Eigenschaften aus, die ihn in Verbindung mit geschützten Datenträgern wie dem GS1-128-Strichcode weltweit einzigartig machen:
Diese drei Kernelemente finden sich in der untenstehenden Tabelle wieder. Jeder Dateninhalt im GS1-128 wird durch sein Format und den zugehörigen Datenbezeichner exakt beschrieben, sodass jedes Strichcodesymbol im GS1-128 eindeutig interpretiert werden kann. Der Datenbezeichner dient somit als Ankündiger des darauf folgenden Datenelements mit seinem festgelegten Format.
Mit Hilfe des vorangestellten Datenbezeichners ist der Empfänger der codierten Information in der Lage, nach eigenen Bedürfnissen zu selektieren, welche Informationen in den nachgeschalteten Anwendungsprogrammen weiterverarbeitet oder ignoriert werden sollen. Mehr als 50 verschiedene Datenelemente können nach der GS1-128-Konzeption bereits in standardisierter Form dargestellt werden.
Folgend finden Sie einen Auszug der zur Verfügung stehenden GS1 Application Identifier:
| AI | Vollständige Bezeichnung | Format | |
|
00 |
|
Serial Shipping Container Code (SSCC) |
n2+n18 |
| 01 | Global Trade Item Number (GTIN) Identifikation einer Handelseinheit |
n2+n14 | |
| 02 | GTIN Identifikation von Handelseinheiten enthalten in einer Transporteinheit | n2+n14 | |
| 10 | Los- / Chargennummer | n2+an..20 | |
| 11 | Herstellungsdatum (JJMMTT) | n2+n6 | |
| 12 | Fälligkeitsdatum (JJMMTT) | n2+n6 | |
| 13 | Packdatum (JJMMTT) | n2+n6 | |
| 15 | Mindesthaltbarkeitsdatum (JJMMTT) | n2+n6 | |
| 17 | Verfallsdatum (JJMMTT) | n2+n6 | |
| 20 | Produktvariante | n2+n2 | |
| 21 | Seriennummer | n2+an..20 | |
| 22 | Zusatzcode des HIBCC Systems | n2+an..29 | |
| 240 | Zusätzliche Produktidentifikation des Herstellers | n3+an..30 | |
| 241 | Kundenteilenummer | n3+an..30 | |
| 250 | Seriennummer eines integrierten Bauteiles | n3+an..30 | |
| 251 | Bezug auf die Ursprungseinheit | n3+an..30 | |
| 30 | Menge in Stück | n2+n..8 | |
| 31-36 | Mengen- und Maßangaben | n4+n6 | |
| 337 | Kilograms pro Quadratmeter | n4+n6 | |
| 37 | Anzahl in der Transportinheit enthaltenen Einheiten | n2+n..8 | |
| 390 | Fälliger Betrag – einzelne Währungsbereiche | n4+n..15 | |
| 391 | Fälliger Betrag – mit ISO Währungscode | n4+n3+n..15 | |
| 392n | Zu zahlender Betrag – gegebener Währungsbereich | n4+n..15 | |
| 393n | Zu zahlender Betrag - mit ISO Währungscode | n4+n3+n..15 | |
| 400 | Bestell- / Auftragsnummer des Warenempfängers | n3+an..30 | |
| 401 | Sendungsnummer | n3+an..30 | |
| 402 | Lieferungsnummer | n3+n17 | |
| 403 | Leitcode, Routing Code | n3+an..30 | |
| 410 | GS1 Global Location Number des Warenempfängers |
n3+n13 | |
| 411 |
GS1 Global Location Number des Rechnungsempfängers | n3+n13 | |
| 412 | GS1 Global Location Number des Lieferanten | n3+n13 | |
| 413 |
GS1 Global Location Number des Endempfängers (bei gebrochenem Transport) | n3+n13 | |
| 414 |
GS1 Global Location Number auf der physischen Lokation | n3+n13 | |
| 415 |
GS1 Global Location Number des fakturierenden Teilnehmers | n3+n13 | |
| 420 | Postleitzahl des Empfängers (ohne Ländercode) | n3+an..20 | |
| 421 |
Postleitzahl des Empfängers (mit vorangestelltem 3-stelligen ISO Ländercode) | n3+n3+an..9 | |
| 422 | Ursprungsland der Ware | n3+n3 | |
| 8001 | Sonderanwendung Rollenprodukte | n4+n14 | |
| 8002 | Electronic Serial Identifier For Cellular Mobile Telefones | n4+an..20 | |
| 8003 |
Global Returnable Asset Identifier EAN Identifikation für Mehrwegtransportbehälter/ -verpackungen | n4+n14+an..16 | |
| 8004 |
Global Individual Asset Identifier EAN Identifikation für serielle Objekte | n4+an..30 | |
| 8005 | Abgabepreis pro Maßeinheit | n4+n6 | |
| 8006 | Identifikation einer Artikelkomponente | n4+n14+n2+n2 | |
| 8007 | Internationale Bankenverrechnungsnummer | n4+an..30 | |
| 8018 | Global Service Relation Nummer (GSRN) | n4+n18 | |
| 8020 | Zahlscheinbezugsnummer | n4+an..25 | |
| 8100 | Reserviert für „Coupon Extended Code - NSC + Offer Code“ | n4+n1+n5 | |
| 8101 |
Reserviert für „Coupon Extended Code - NSC + Offer Code + End Of Offer Code“ | n4+n1+n5+n4 | |
| 8102 | Reserviert für „Coupon Extended Code – NSC“ | n4+n1+n1 | |
| 90 |
Information für bilateral abgestimmte Anwendung (einschliesslich FACT DIs) | n2+an..30 | |
| 91-99 | Unternehmensinterne Anwendung | n2+an..30 |